^ Uz augšu
Ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris
valsts aģentūra
Lauksaimniecības datu centrs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Par autorizēto sadaļu
Kvotas
Pēdējās izmaiņas: 13.02.2012. 11:50
Nosūtīt draugam
Drukāt



Piegādes kvotas izpilde

746 545 864 Apstiprinātais kvotas lielums uz 01.04.2011.
Kvotas gads PG
aktīvo ražotāju skaits
Nodotais piens, kg Vidējais fakti-
skais tauku, %
Izlīdzinātā kopējā izpilde, kg PG kvotas lielums, kg Izpilde pret apstiprināto PG kvotas lielumu, % PG kvotas lielums ar pagaidu pārveidošanu,
kg
Izpilde kopā, %
2011/2012* 10 454 577 183 339 4,19 582 733 477 746 545 864 78,06% 742 913 486 78,44%
2010/2011 10 832 635 596 715 4,27 647 796 683 738 964 267 87,66% 733 040 993 88,37%
2009/2010 11 667 594 301 042 4,33 608 973 566 719 683 007 84,62% 717 543 114 84,87%
2008/2009 16 097 630 809 887 4,29 661 052 996 725 538 102 91,11% 723 436 172 91,38%
2007/2008 19 031 631 611 827 4,30 661 785 457 717 342 228 92,26% 717 595 808 92,22%
2006/2007 21 159 610 303 827 4,28 636 969 099 715 403 768 89,04% 716 153 708 88,94%
2005/2006 22 920 542 566 717 4,29 567 550 573 677 568 191 83,76% 678 417 410 83,66%
2004/2005 24 405 444 920 408 4,25 460 051 829 631 855 798 72,81% 632 333 090 72,75%
* dati uz 01.02.2012.

Tiešās tirdzniecības kvotas izpilde

19 195 434 Apstiprinātais kvotas lielums uz 01.04.2011.
Kvotas gads TT aktīvo ražotāju skaits Pārdotie piena produkti piena ekvivalentā, kg TT kvotas lielums, kg Izpilde pret apstiprināto TT kvotas lielumu, % TT kvotas lielums ar pagaidu pārveidošanu, kg Izpilde kopā, %
2011/2012*  851 8 816 275 19 195 434 45,93%  21 724 145 40,58%
2010/2011 1 342 20 058 940 19 195 434 104,50% 25 118 708 79,86%
2009/2010 1 971 26 425 100 30 970 163 85,32% 33 110 056 79,81%
2008/2009 1 492 12 907 911 17 682 858 73,00% 19 784 788 65,24%
2007/2008 1 252 10 282 888 11 305 772 90,95% 11 052 192 93,04%
2006/2007 1 496 10 493 126 13 244 232 79,23% 12 494 292 83,98%
2005/2006 1 808 10 749 412 17 826 809 60,30% 16 977 590 63,32%
2004/2005 2 259 10 424 247 63 539 202 16,41% 63 061 910 16,53%
* dati uz 19.12.2012.  par pirmo pusgadu


Piegādes piena iepirkums (kg) 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu
Stāvoklis PRR uz 01.02.2012.
Mēnesis Nodotais piens
2011.gadā, kg
Nodotais piens
2012.gadā, kg
Izpilde pret
2011. gadu, %
Janvāris 46 807 813 51 807 938 110,68
Februāris 42 004 384    
Marts 47 764 207    
Aprīlis 49 199 272    
Maijs 57 261 136    
Jūnijs 62 586 016    
Kopā 1.pusgadā 305 622 828    
Jūlijs 63 544 838    
Augusts 67 206 648    
Septembris 64 481 566    
Kopā 9 mēneši  500 855 880    
Oktobris 58 538 743    
Novembris  50 620 672    
Decembris  51 936 510    
Kopā gadā  661 951 805    



Piegādes piena iepirkums (kg) 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu
Stāvoklis PRR uz 16.01.2012.
Mēnesis Nodotais piens
2010.gadā, kg
Nodotais piens
2011.gadā, kg
Izpilde pret
2010. gadu, %
Janvāris 42 874 694 46 807 813 109,17
Februāris 38 650 046 42 004 384 108,68
Marts 44 631 023 47 764 207 107,02
Aprīlis 46 749 670 49 199 272 105,24
Maijs 55 331 928 57 261 136 103,49
Jūnijs 61 842 235 62 586 016 101,20
Kopā 1.pusgadā 290 079 596 305 622 828 105,36
Jūlijs 61 605 506 63 544 838 103,15
Augusts 64 459 201 67 206 648 104,26
Septembris 61 220 332 64 481 566 105,33
Kopā 9 mēneši 477 364 635  500 855 880  104.92
Oktobris 53 843 207 58 538 743 108,72
Novembris 46 606 455  50 620 672  108,61
Decembris 47 362 477  51 936 510  109,66
Kopā gadā 625 176 774  661 951 805  105,88


Piegādes piena iepirkums (kg) 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu
Stāvoklis PRR uz 15.02.2011.
Mēnesis Nodotais piens
2009.gadā, kg
Nodotais piens
2010.gadā, kg
Izpilde pret
2009. gadu, %
Janvāris 44 938 829 42 874 694 95,41
Februāris 39 282 782 38 650 046 98,39
Marts 43 219 642 44 631 023 103,27
Aprīlis 43 423 418 46 749 670 107,66
Maijs 52 278 208 55 331 928 105,84
Jūnijs 58 386 647 61 842 235 105,92
Kopā 1.pusgadā 281 529 526 290 079 596 103,04
Jūlijs 60 417 285 61 605 506 101,97
Augusts 61 807 050 64 459 201 104,29
Septembris 56 360 625 61 220 332 108,62
Kopā 9 mēneši 460 114 486 477 364 635 103,75
Oktobris 48 686 843 53 843 207 110,59
Novembris 42 549 986 46 606 455 109,53
Decembris 44 235 217 47 362 477 107,07
Kopā gadā 595 586 532 625 176 774 104,97


Piegādes piena iepirkums (kg) 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu
Stāvoklis PRR uz 14.01.2010.
Mēnesis Nodotais piens
2008.gadā, kg
Nodotais piens
2009.gadā, kg
Izpilde pret
2008. gadu, %
Janvāris 44 076 668 44 938 829 101,96
Februāris 41 716 985 39 282 782 94,16
Marts 44 800 352 43 219 642 96,47
Aprīlis 46 664 151 43 423 418 93,06
Maijs 58 350 815 52 278 208 89,59
Jūnijs 62 657 636 58 386 647 93,18
Kopā 1.pusgadā 298 266 607 281 529 526 94,39
Jūlijs 65 077 688 60 417 285 92,84
Augusts 64 311 490 61 807 050 96,11
Septembris 59 827 400 56 360 625 94,21
Kopā 9. mēneši 487 483 185 460 114 486 94,39
Oktobris 53 834 400 48 686 843 90,44
Novembris 45 675 670 42 549 986 93,16
Decembris 46 969 384 44 235 217 94,18
Kopā gadā 633 962 639 595 586 532 93,95


Piegādes piena iepirkums (kg) 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu
Stāvoklis uz 14.01.2009
Mēnesis Nodotais piens
2007.gadā, kg
Nodotais piens
2008.gadā, kg
Izpilde pret
2007. gadu, %
Janvāris 45 002 156 44 076 668 97,94
Februāris 39 516 520 41 716 985 105,57
Marts 45 214 282 44 800 352 99,08
Aprīlis 47 272 646 46 664 151 98,71
Maijs 56 629 305 58 350 815 103,04
Jūnijs 62 760 397 62 657 636 99,84
Kopā 1.pusgadā 296 395 306 298 266 607 100,63
Jūlijs 65 511 179 65 077 688 99,34
Augusts 65 824 373 64 311 490 97,70
Septembris 60 659 096 59 827 400 98,63
Kopā 9. mēneši 488 389 954 487 483 185 99,81
Oktobris 53 222 128 53 834 400 101,15
Novembris 45 675 670 45 676 283 103,70
Decembris 45 090 710 46 969 384 104,17
Kopā gadā 630 750 780 633 963 252 100,51


Piegādes piena iepirkums (kg) 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu
Stāvoklis uz 15.01.2008
Mēnesis Nodotais piens
2006.gadā, kg
Nodotais piens
2007.gadā, kg
Izpilde pret
2006. gadu, %
Janvāris 38 681 713 45 002 156 116,34
Februāris 34 819 157 39 516 520 113,49
Marts 40 042 915 45 214 282 112,91
Aprīlis 42 549 970 47 272 646 111,10
Maijs 51 484 059 56 629 305 109,99
Jūnijs 60 581 131 62 760 397 103,60
Kopā 1.pusgadā 268 158 945 296 395 306 110,53
Jūlijs 60 314 123 65 511 179 108,62
Augusts 60 517 176 65 824 373 108,77
Septembris 59 491 399 60 659 096 101,96
Kopā 9. mēneši 448 481 643 488 389 954 108,90
Oktobris 55 277 434 53 222 128 96,28
Novembris 44 182 799 44 047 988 99,69
Decembris 46 172 778 45 090 710 97,66
Kopā gadā 594 114 654 630 750 780 106,17


Reģistrēto piena kvotu īpašnieku skaits un piešķirtās kvotas daudzums
Stāvoklis uz 02.02.2012

Kopējais kvotu īpašnieku skaits Izdalītais kvotas daudzums, kg Valsts rezerve, kg Valsts kopēja kvota, kg
11 768 764 502 625 1 238 673 765 741 298
  Īpašnieku skaits PG daudzums, kg TT daudzums, kg
Tikai PG kvotas īpašnieki: 10 699 628 810 493  
Tikai TT kvotas īpašnieki: 570   7 363 667
Gan PG, gan TT kvotu īpašnieki: 499 113 938 251 14 390 214


Īss pārskats par septiņiem kvotas gadiem Latvijā un Eiropā





Apmeklētāju skaits šodien : 53   |   Pēdējās izmaiņas 22.02.2012 08:50
informatīvais tālrunis
67027240