No 25. līdz 29. martam piedalāmies Digitālajā nedēļā. Pasākums notiek jau 10. reizi (iepriekš E-prasmju nedēļa).
Piedāvājam uzlabot savas digitālās prasmes un apgūt LDC piedāvātos e-pakalpojumus.
Datums | Novads | Semināru norises vietas | Laiks | LDC pārstāvis |
Ziemeļkurzemes reģions | D. Ose 26510574 | |||
20.03.19. | Dundagas | Dundagas pagasta bibliotēka, Talsu iela 7, Dundaga | 10.00 | D. Ose |
20.03.19. | Dundagas | Dundagas pagasta bibliotēka, Talsu iela 7, Dundaga | 12.00 | D. Ose |
Dienvidkurzemes reģions | I. Martinsone, 26510579 M. Gūtmane 22012670 |
|||
27.03.19. | Durbes | Vecpils pagasta bibliotēka, Vecpils pamatskola | 10.00 | I. Martinsone |
02.04.19. | Aizputes | Kalvenes pagasta bibliotēka, Skolas iela 21, Kalvene | 10.00 | I. Martinsone |
02.04.19. | Aizputes | Cīravas pagasta bibliotēka, Gaismas, Cīrava | 13.00 | I. Martinsone |
Ziemeļaustrumu reģions | N. Klūga 26510582 L. Leitāne 20278728 |
|||
25.03.19. | Viļakas | Šķilbēnu bibliotēka, Skolas iela 1, Rekova | 10.00 | N. Klūga |
25.03.19. | Balvu | Briežuciema bibliotēka, Dīķmalas 8, Grūšļeva | 13.00 | N. Klūga |
27.03.19. | Alūksnes | Mālupes bibliotēka, Austriņi, Mālupe | 10.00 | N. Klūga |
29.03.19. | Balvu | Bērzpils bibliotēka, Dārza iela 12A-8, Bērzpils | 10.00 | N. Klūga |
26.03.19. 27.03.19. 29.03.19. |
Gulbenes | Gulbene, Ābeļu iela 8, kab.20 | 10.00 | N. Klūga |
Ziemeļvidzemes reģions | V. Paegle 29464964 I. Krūmiņa 26510573 |
|||
13.03.19. | Vecpiebalgas | Taurenes bibliotēka, Taurenes pag., Rudiņi | 10.00 | V. Paegle |
25.03.19. | Smiltenes | Brantu bibliotēka, Smiltene, Rīgas iela71 | 10.00 | V. Paegle |
26.03.19. | Raunas | Drustu bibliotēka, Drustu pag., Palasas iela 11 | 10.00 | V. Paegle, G. Ūdre |
27.03.19. | Burtnieku | Lizdēnu bibliotēka, Rencēnu pag., Lizdēni | 09.00 | V. Paegle |
27.03.19. | Burtnieku | Ēveles bibliotēka, Ēveles pag., Pāvulēni | 12.00 | V. Paegle |
28.03.19. | Beverīnas | Brenguļu bibliotēka, Kaimiņi | 10.00 | I. Krūmiņa |
Latgales reģions | Ā. Broka 26510576 A. Zeimule 26510583 T. Jaunromāne 22019976 |
|||
25.03.19. | Krāslavas | Skolas iela 9, Krāslava | 10.00 | Ā. Broka, T. Jaunromāne |
26.03.19. | Zilupes | Pasiena, Pagasta pārvalde | 10.00 | Ā. Broka, T. Jaunromāne |
28.03.19. | Preiļu | PVD pārvaldes zāle, Daugavpils iela 59, Preiļi | 10.00 | Ā. Broka, T. Jaunromāne |
29.03.19. | Preiļu | PVD pārvaldes zāle, Daugavpils iela 59, Preiļi | 10.00 | Ā. Broka, T. Jaunromāne |
Zemgales reģions | S. Čima 26510575 Ē. Hatejenkova 26510569 S. Ķimerāle 26510578 G. Eglīte 22041998 |
|||
20.03.19. | Vecumnieku | Kurmenes bibliotēka, Baltā skola, Kurmene | 10.00 | S. Čima |
20.03.19. | Vecumnieku | Bārbeles bibliotēka, Bauskas iela 2, Bārbeles pagasts | 12.00 | S. Čima |
21.03.19. | Dobeles | Bikstu pagasta bibliotēka, Liepziedi, Biksti | 11.00 | S. Čima |
25.03.19. | Lielvārdes | Lēdmanes bibliotēka, Lēdmanes pagastmāja | 10.00 | Ē. Hatejenkova |
29.03.19. | Ogres | Taurupes bibliotēka | 10.00 | Ē. Hatejenkova |
26.03.19. | Viesītes | Elkšņu pagasta bibliotēka, Pagastmāja | 09.30 | S. Ķimerāle, G. Eglīte |
29.03.19. | Ērgļu | Ērgļu bibliotēka, Rīgas iela 5, Ērgļi | 10.00 | S. Ķimerāle, G. Eglīte |
Digitālās nedēļas 2019 rezultāti
Tēmas: Elektronisko ziņojumu ievades sistēma (EZIS) - datu apskate un ievade. Gaļas pārraudzības programma CILDA.
Reģions | Semināru apmeklētāju skaits | Piesakās EZIS lietošanai |
Zemgale un Lielrīga | 39 | 14 |
Viduslatvija | 9 | 1 |
Ziemeļvidzeme | 56 | |
Latgale | 59 | 9 |
Ziemeļaustrumi | 30 | 18 |
Ziemeļkurzeme | 39 | 5 |
Dienvidkurzeme | 32 | 30 |
Kopā: | 264 | 77 |