Ministru kabineta noteikumi Nr.880
Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 65.§)
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu
1. Noteikumi nosaka Lauksaimniecības datu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Lauksaimniecības datu centrs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Šo noteikumu pielikuma 1.6. apakšpunktu nepiemēro, ja reģistrē:
3.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās suni pavadoni, suni asistentu, suni terapeitu vai suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam;
3.2. valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamu suni;
3.3. dzīvnieku patversmes suni;
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 654 redakcijā)
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.235 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 85.nr.).
5. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.235 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis".
6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.880
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) |
PVN (euro) |
Cena ar PVN (euro) |
1. | Datu apstrāde | ||||
1.1. | liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā1 | gab. | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.2. | liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā)1, 2 | gab. | 7,06 | 0,00 | 7,06 |
1.3. | ierakstītas vēstules sagatavošana un nosūtīšana | ||||
1.3.1. | līdz 10 liellopu pasēm vai viens zirga identifikācijas dokuments | gab. | 3,19 | 0,67 | 3,86 |
1.3.2. | no 11 līdz 50 liellopu pasēm vai 5 zirga identifikācijas dokumenti | gab. | 6,38 | 1,34 | 7,72 |
1.3.3. | sīkpakas noformēšana liellopu pasēm vai zirgu identifikācijas dokumentiem un to nosūtīšana uz sūtījumu saņemšanas termināļiem vai pastu | gab. | 6,49 | 1,36 | 7,85 |
1.4. | dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana (liellopiem, aitām, kazām)1 | gab. | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
1.5. | dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana steidzami (liellopiem, aitām, kazām) (vienas darbdienas laikā)1, 2 | gab. | 5,69 | 0,00 | 5,69 |
1.6. | mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija1 | dzīvnieks | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
1.7. | atšķirības lentes izgatavošana bīstamam sunim | gab. | 23,76 | 4,99 | 28,75 |
1.8. | obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana | 1 lpp. (91 uzlīme) | 0,94 | 0,20 | 1,14 |
1.9. | šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšana1 | gab. | 71,14 | 0,00 | 71,14 |
1.10. | apliecības izsniegšana pārraudzības vai mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā1 | gab. | 14,23 | 0,00 | 14,23 |
1.11. | pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes datos1 |
dokuments | 4,98 | 0,00 | 4,98 |
1.12. | dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas datu ievade Lauksaimniecības datu centra klientu pieņemšanas vietās1 | dokuments | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
1.13. | sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darba veikšanai | gab. | 26,86 | 0,00 | 26,86 |
1.14. | jauna ganāmpulka reģistrēšana1 | ganāmpulks | 5,69 | 0,00 | 5,69 |
1.15. | jaunas novietnes reģistrēšana1 | novietne | 5,69 | 0,00 | 5,69 |
1.16. | zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta izgatavošana1 | gab. | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
1.17. | zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta dublikāta izgatavošana1 | gab. | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
1.18. | zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta vai aizstājējdokumenta izgatavošana steidzami (vienas darbdienas laikā)1, 2 | gab. | 21,34 | 0,00 | 21,34 |
1.19. | zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošana1 | gab. | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
1.20. | komercķīlas atzīmes reģistrēšana vai dzēšana1 | 1 atzīme | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
1.21. | ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrēšana1 | dzīvnieks | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
2. | Datu labošana reģistra datubāzē1 | ||||
2.1. | dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā | dzīvnieks | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
2.2. | datu vai dokumentu labošana reģistra datubāzē, izņemot gadījumu, ja to dara dzīvnieka īpašnieks | stunda | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
3. | Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana | ||||
3.1. | liellopiem | ||||
3.1.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) | komplekts | 2,56 | 0,54 | 3,10 |
3.1.2. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) | komplekts | 2,69 | 0,56 | 3,25 |
3.1.3. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | komplekts | 8,15 | 1,71 | 9,86 |
3.2. | liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija) | ||||
3.2.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) | komplekts | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
3.2.2. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) | komplekts | 4,26 | 0,89 | 5,15 |
3.2.3. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | komplekts | 8,15 | 1,71 | 9,86 |
3.3. | cūkām (mazās krotālijas) | ||||
3.3.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
3.3.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 0,60 | 0,13 | 0,73 |
3.4. | cūkām (lielās krotālijas) | ||||
3.4.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
3.4.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
3.5. | cūkām (apaļās krotālijas) | ||||
3.5.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
3.5.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 0,90 | 0,19 | 1,09 |
3.6. | aitām un kazām (divas krotālijas – standarta vai apaļās) | ||||
3.6.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) | komplekts | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
3.6.2. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) | komplekts | 0,95 | 0,20 | 1,15 |
3.6.3. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | komplekts | 1,92 | 0,40 | 2,32 |
3.7. | aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija) | ||||
3.7.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) | komplekts | 2,22 | 0,47 | 2,69 |
3.7.2. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) | komplekts | 2,33 | 0,49 | 2,82 |
3.7.3. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | komplekts | 5,83 | 1,22 | 7,05 |
3.8. | briežiem un citām sugām (mazās, standarta krotālijas) | gab. | 0,66 | 0,14 | 0,80 |
3.9. | briežiem un citām sugām (lielās krotālijas) | gab. | 1,16 | 0,24 | 1,40 |
3.10. | krotāliju ieliekamās stangas | gab. | 17,94 | 3,77 | 21,71 |
3.11. | krotāliju stangu adata | gab. | 2,38 | 0,50 | 2,88 |
3.12. | krotāliju zīmulis | gab. | 3,59 | 0,75 | 4,34 |
3.13. | neapdrukātas mazās krotālijas | gab. | 0,62 | 0,13 | 0,75 |
3.14. | neapdrukātas lielās krotālijas | gab. | 0,74 | 0,16 | 0,90 |
3.15. | elektroniskie transponderi (elektroniskais mikročips ar valsts kodu (zirgiem) vai bez valsts koda (mājdzīvniekiem)) | gab. | 5,65 | 1,19 | 6,84 |
3.16. | cūku krotāliju ieliekamā pistole | gab. | 52,49 | 11,02 | 63,51 |
3.17. | identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai | ||||
3.17.1. | liellopu, aitu, kazu DNS apzīmēšanas komplekts (ar apzīmēšanas aktu) | komplekts | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
3.17.2. | liellopu, aitu, kazu un cūku DNS apzīmēšanas komplekts (bez apzīmēšanas akta) | komplekts | 4,05 | 0,85 | 4,90 |
3.18. | papildu apzīmējums jau apzīmētam dzīvniekam (maza, standarta vai apaļa krotālija) | gab. | 1,86 | 0,39 | 2,25 |
3.19. | elektroniskie nolasītāji | ||||
3.19.1. | elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 vai analogs | gab. | 685,95 | 144,05 | 830,00 |
3.19.2. | elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītājs Global-Scan GS110 vai analogs | gab. | 103,72 | 21,78 | 125,50 |
3.19.3. | elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītājs Livestock Pocket Reader (LPR) vai analogs | gab. | 181,82 | 38,18 | 220,00 |
4. | Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai | ||||
4.1. | liellopiem | ||||
4.1.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 1,49 | 0,31 | 1,80 |
4.1.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 3,72 | 0,78 | 4,50 |
4.2. | aitām un kazām (standarta vai apaļās krotālijas) | ||||
4.2.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
4.2.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 0,94 | 0,20 | 1,14 |
4.3. | elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai | ||||
4.3.1. | liellopiem | gab. | 3,14 | 0,66 | 3,80 |
4.3.2. | aitām | gab. | 1,94 | 0,41 | 2,35 |
4.3.3. | kazām | gab. | 1,94 | 0,41 | 2,35 |
4.3.4. | steidzami liellopiem (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 6,16 | 1,29 | 7,45 |
4.3.5. | steidzami aitām un kazām (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 4,30 | 0,90 | 5,20 |
4.4. | cūkām (mazās krotālijas) | ||||
4.4.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
4.4.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 0,60 | 0,13 | 0,73 |
4.5. | cūkām (lielās krotālijas) | ||||
4.5.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
4.5.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
4.6. | cūkām (apaļās krotālijas) | ||||
4.6.1. | normatīvajos aktos noteiktajā termiņā | gab. | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
4.6.2. | steidzami (vienas darbdienas laikā)2 | gab. | 0,90 | 0,19 | 1,09 |
5. | Izziņu sagatavošana1 | ||||
5.1. | izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) | gab. | 4,98 | 0,00 | 4,98 |
5.2. | izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) | gab. | 14,23 | 0,00 | 14,23 |
5.3. | izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā)2 | gab. | 21,34 | 0,00 | 21,34 |
5.4. | izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase | gab. | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
5.5. | dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu (ja dokuments iesniegts papīra formā) | gab. | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
5.6. | datu sagatavošana no datubāzes un nosūtīšana uz e-pastu vai iekopēšana datu nesējos | stunda | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
6. | Citi pakalpojumi | ||||
6.1. | datubāzes autorizētas izmantošanas nodrošināšana, autorizācijas paroles iegāde (izņemot valsts iestādes) | gab. | 7,00 | 1,47 | 8,47 |
6.2. | individuālas konsultācijas par ciltsdarba un dzīvnieku reģistra jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma) Lauksaimniecības datu centrā | stunda | 18,81 | 3,95 | 22,76 |
6.3. | izbraukuma konsultācijas par ciltsdarba un dzīvnieku reģistra jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma) | stunda | 21,17 | 4,45 | 25,62 |
Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
2 Dokumentus un krotālijas izsniedz Lauksaimniecības datu centrā Rīgā, Republikas laukumā 2."
2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Zemkopības ministra vietā –
finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola